Tabela de Tolerância de Pinos (mm)
  h7 h8 h11 m6
Diâmetro Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx.
2 1,990 2,000 1,986 2,000 1,940 2,000 2,002 2,008
4 3,988 4,000 3,986 4,000 3,925 4,000 4,004 4,012
6 5,988 6,000 5,986 6,000 5,925 6,000 6,004 6,012
8 7,985 8,000 7,978 8,000 7,930 8,000 8,006 8,015
10 9,985 10,000 9,978 10,000 9,930 10,000 10,006 10,015
12 11,982 12,000 11,973 12,000 11,890 12,000 12,007 12,018
13 12,982 13,000 12,973 13,000 12,890 13,000 13,007 13,018
14 13,982 14,000 13,973 14,000 13,890 14,000 14,007 14,018
16 15,982 16,000 15,973 16,000 15,890 16,000 16,007 16,018
20 19,979 20,000 19,967 20,000 19,870 20,000 20,008 20,021
25 24,979 25,000 24,967 25,000 24,870 25,000 25,008 25,021

Imprimir | Fechar